Index S - Pflanzen: Die schönsten Arten in Natur und Garten + andere Themen
Übersicht aller Pflanzen oder Artikel, deren Name mit dem Buchstaben S beginnt. Optional: Diese Liste kann man auch mit Vorschaubildern der Pflanzenfotos bzw. Gartenfotos u.ä. anzeigen lassen.
Deutscher Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Liste S: 144 von 2064
Name und Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft
- Saintpaulia ionantha (Usambaraveilchen) | I-XII | b/h=0,1m | Tanzania
- Salix alba (Silberweide, Trauerweide) | IV-V | b/h=10/25m | Europe, C-Asia, N-Africa
- Salix caprea (Salweide, Weidenkätzchen, Kätzchenweide, Hängekätzchenweide) | III-IV | b/h=1-3m | Europe, Asia
- Salix gracilistyla-var (Schwarzes Weidenkätzchen, Schwarze Kätzchenweide, Schwarzkätzchen-Weide, Schwarzweide) | II-III | b/h=3/2m | Asia: Japan
- Salix integra-Hakuro (Harlekinweide Hakuro Nishiki, Japanische Zierweide) | IV | b/h=1,5-2/1,5-2,5m | cult. (Asia: Japan, Korea, Russian Federation)
- Salix matsudana (Korkenzieherweide schneiden und Pflege) | IV-V | b/h=8/15m | Asia
- Salvia farinacea (Zier-Salbei, Mehl-Salbei) | V-X | b/h=0,3/0,6m (as an annual) | US/Texas, N-Mexico | Kalthaus
- Salvia glutinosa (Klebriger Salbei, Gelber Salbei) | VII-IX | b/h=0,3-0,5/0,4-1m | Europe, W-Asia
- Salvia officinalis (Echter Salbei, Gartensalbei) | V-VII | b/h=0,3/0,3-0,5(>0,7)m | SE-Europe; Mediterranean
- Salvia pratensis (Wiesensalbei) | (V)VI-VII(VIII) | b/h=0,3-0,5/0,6(-1)m | Europe, N-Africa, nat. in NE-America
- Salvia sclarea (Muskatellersalbei) | Biennial | VI-VII | b/h=0,3/0,8m | Europe, C-Asia
- Salvia splendens (Feuersalbei, Roter Salbei) | V-X | b/h=0,3/0,4m | S-America: Brazil
- Salvia sylvestris (Ziersalbei, Steppensalbei, Hainsalbei) | VI-IX | b/h=0,4m | Europe, W-Asia
- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder, Flieder) | VI-VII | b/h=6m | Europe, Asia, N-Africa
- Sammlungen Puppen
- Sandersonia aurantiaca (Laternenblume, Goldglöckchen, Chinalaterne, Weihnachtsglöckchen) | VII b/h=0,1/0,75m | S-Africa, Kalthaus
- Sanguisorba officinalis (Wiesenknopf, Großer Wiesenknopf) | VI-IX | b/h=0,5-1m | Europe, Asia:China, nat. in N-America
- Sanvitalia procumbens (Husarenköpfchen, Zwergsonnenblume) | Annual/Short-lived | (IV)VII-XI | b/h=0,2/0,3(-0,4)m | N-America, S-America
- Saponaria ocymoides (Rotes Seifenkraut, Teppich-Seifenkraut, Kriechendes Seifenkraut, Kleines Seifenkraut) | VI-VIII | b/h=0,5/0,1m | Europe
- Saponaria officinalis (Seifenkraut) | VII-IX | b/h=0,5m | Europe, Asia
- Sarcococca hookeriana (Schattenblume Schleimbeere, Himalaya-Schleimbeere, Fleischbeere) | (XII-)II-III | b/h=1/0,6m | Asia: China
- Satureja montana (Bohnenkraut, Bergbohnenkraut, Winterbohnenkraut) | VII-IX | b/h=0,1-0,4m | S-Europe, N-Africa; Mediterranean
- Saxifraga rotundifolia (Rundblättriger Steinbrech) | V-VII(IX) | b/h=0,2-0,5(0,7)m | Europe, Asia
- Saxifraga x arendsii (Moossteinbrech) | V | b/h=0,15m | cult.
- Scabiosa columbaria (Taubenskabiose) | VI-IX | b/h=0,3-0,7m | Europe, Asia, Africa
- Scabiosa graminifolia (Grasblättrige Skabiose) | VII-X | b/h=0,3m | S-Europe
- Scabiosa ochroleuca (Gelbe Skabiose) | (Biennial) | VII-X | b/h=0,3m | EC-Europe, Asia
- Scaevola aemula (Fächerblume, Blaue Fächerblume) | V-X | b/h=0,5/0,2m | Australia Kalthaus
- Schafe Sheep (Schafe)
- Schisandra chinensis (Wu-Wei-Zi Chinabeere, Chinesisches Spaltkölbchen, Chinesische Beerentraube, Chinesischer Limonenbaum) | Climbing | V-VI | b/h=10m | E-Asia
- Schlumbergera Infos (Weihnachtskaktus) | XI | b/h=bis >0,3/>0,2m | SE-Brazil
- Schwalben Swallows
- Schweine Pigs
- Sciadopitys verticillata (Schirmtanne) | V | b/h=5-6/10(15)m | E-Asia: S-Japan
- Scilla bifolia (Scilla, Blaustern Zweiblättriger, Blausternchen) | III-IV | b/h=0,05/0,1m | Europe, Asia
- Scilla mischtschenkoana (Hellblütige Sternhyazinthe, Persischer Blaustern) | II-IV | b/h=0,15m | Asia
- Scilla siberica (Sibirischer Blaustern, Nickender Blaustern) | III-IV | b/h=0,05/0,1m | Asia
- Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer) | VI-VIII | b/h=~/0,05cm | Europe, Asia, N-Africa, naturalized in N-America
- Sedum album (Weiße Fetthenne, Rotmoossedum) | VI-VIII | b/h=~/0,1m | Europe, Asia, NW-Africa
- Sedum rupestre (Tripmadam, Felsenfetthenne) | VI-VIII | b/h=0,1/0,5m | Europe
- Sedum spectabile (Fette Henne Fetthenne - Pflege, Vermehren u. Garten-Tipps) | VIII-X | b/h=0,3/0,5m | Asia
- Sempervivum spec (Dachwurz, Hauswurz) | VI-VIII | b/h=~/0,15m | Europe, Asia
- Sempervivum tectorum (Hauswurz, Dachwurz) | VI-VIII | b/h=~/0,15m | S-Europe
- Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut, Südafrikanisches Kreuzkraut) | Short-lived VI-XI | b/h=0,4-0,6m | S-Africa, nat. elsewhere
- Senecio vernalis (Frühlingskreuzkraut, Frühlingsgreiskraut) | Annual V-VI(X) | b/h=0,15/0,3(>0,5)m | E-Europe, W-Asia, nat. in Europe
- Senecio vulgaris (Gewöhnliches Greiskraut, Kreuzkraut) | Annual III-XI | b/h=0,15/0,1-0,4m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America
- Senna artemisioides (Gewürzrinden) | Intermittently throughout the year | b/h=1/>1m | Australia | Kalthaus 15°C
- Senna didymobotrya (Kassie, Kerzenstrauch, Gewürzrinde) | (VII)VIII-IX(X) | b/h=2m | Tropical Africa
- Sequoia sempervirens (Küstenmammutbaum, Rotholz, Redwood) | b/h=6-9/25->100m | US | Winterschutz/Kalthaus
- Sequoiadendron giganteum (Mammutbaum, Bergmammutbaum, Wellingtonia) | b/h=15/>30m, in der Heimat bis 120m | USA
- Silene armeria (Gartenleimkraut, Nelkenleimkraut) | Annual | VI-VII | b/h=0,15/0,3m | Europe, Asia
- Silene chalcedonica (Jerusalem Cross) | VI-VII | b/h=0,3/>1m | European Russia
- Silene chlorantha (Grünliches Leimkraut) | VI-VIII | b/h=0,5m? | Europe, Asia
- Silene coeli-rosa (Himmelsröschen) | Annual | VI-VIII | b/h=0,2/0,5m | Mediterranean
- Silene coronaria (Kronen-Lichtnelke, Vexiernelke, Kranzlichtnelke, ) | Biennial-perennial | VI-VIII | b/h=0,4/0,8m | SE-Europe, Asia, nat. in M-Europe, N-America
- Silene dioica (Rote Lichtnelke, Rotes Leimkraut) | Biennial | IV-IX | b/h=0,2/>0,5m | Europe, W-Asia, N-Africa
- Silene flos-cuculi (Kuckuckslichtnelke) | V-VIII | b/h=0,3-0,9m | Europe, Asia, nat. in N-America
- Silene flos-jovis (Jupiterlichtnelken, Jupiterblumen, Jupiterleimkraut) | V-VII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, C-Alps
- Silene latifolia (Weiße Lichtnelke, Weißes Leimkraut, Weiße Waldnelke, Weiße Nachtnelke) | V-IX | b/h=0,5-1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America
- Silene nutans (Nickendes Leimkraut) | V-VIII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, Asia, N-Africa
- Silene otites (Örchenleimkraut, Ohrlöffelleimkraut) | V-VIII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, Asia
- Silene viscaria (Pechnelke) | V-VII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, Asia, nat. in N-America
- Silene vulgaris (Taubenkropfleimkraut, Aufgeblasenes Leimkraut, Gemeines Leimkraut) | V-IX | b/h=0,3-0,5m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America
- Silybum marianum (Mariendistel) | Biennial | VI-IX | b/h=>0,6/>1m | SW-Europe, Asia
- Sinningia speciosa (Gloxinie, Gartengloxinie, falsche Gloxinie) | III-VIII | b/h=0,3m | S-America
- Sitta europaea (Kleiber) | Kleiber - Nuthatch
- Skimmia japonica (Skimmie) | V | b/h=1,5(>2)/1(>2)m | SE-Asia: Japan
- Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten) | VI-IX | 0,3-1,5(3)m | Europe, N-Africa, Asia, nat. in N-America
- Solanum jasminoides (Jasmin-Nachtschatten, Kartoffelwein) | VI-X | b/h=>2m | S-America: Brasil | Kalthaus, min. 7 Grad C
- Solanum melongena (Aubergine) | Short-lived - Annual VII-IX | b/h=0,5/0,5-1m | Origin uncertain, probably India
- Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten) | Annual VI-X | b/h=0,2-0,6m | Europe, N-Africa, Asia
- Solanum pseudocapsicum (Korallenstrauch, Korallenkirsche, Korallenbäumchen) | VI | b/h=0,3-0,6m | S-America
- Solanum rantonnetii (Enzianbaum, Enzianstrauch - Enzianbäumchen blüht nicht, Pflege) | VII-X | b/h=1-2m | S-America: Paraguay, Argentina
- Solanum tuberosum (Kartoffel) | VII-IX | b/h=1m | S-America
- Soldanella alpicola (Kleines Alpenglöckchen, Troddelblume, Zwergsoldanelle) | VI-VIII | b/h=0,05/0,05-0,10m | Europe
- Soldanella alpina (Großes Alpenglöckchen, Troddelblume, Soldanelle) | V-VII | b/h=0,05/0,05-0,15m | Europe
- Soldanella minima (Kleinstes Alpenglöckchen) | V-VII | b/h=0,03/0,03-0,10m | Europe
- Solidago calcicola (Goldrute) | VIII-IX | b/h=>0,5/>1m? | N-America
- Solidago canadensis (Goldrute, Kanadische) | VII-IX | b/h=>0,5/1-2m | N-America, nat. in Europe
- Solidago flexicaulis (Breitblättrige Goldrute) | VIII-X | b/h=>0,5m | N-America: US
- Solidago gigantea (Riesen-Goldrute, Spätblühende Goldrute) | (VII)VIII-IX(X) | b/h=>0,5/>1m | N-America, nat. in Europe
- Solidago multiradiata (Goldrute) | VIII-IX | b/h=>0,5/>1m | N-America
- Solidago riddellii (Goldrute) | VIII-IX | b/h=>0,5/>1m | N-America
- Solidago spec (Goldruten) | VIII | b/h=>0,5/>1m | N-America, few S-America, Eurasia
- Solidago virgaurea (Echte Goldrute, Gewöhnliche Goldrute, Alpengoldrute) | VII-X | b/h=0,1-0,8m | Europe, Asia, NW-Africa
- Sonchus asper (Raue Gänsedistel) | Annual VI-X | b/h=0,3/0,3-1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America
- Sonchus oleraceus (Gänsedistel, Kohlgänsedistel, Gemüsegänsedistel) | Annual VI-X | b/h=0,3/0,3-1m | Europe, Asia, Africa, nat. in cosmop.
- Sonntagstext Diverses | Diverses
- Sonntagstext Ostern
- Sophora japonica (Schnurbaum, Pagodenbaum) | VII-VIII | b/h=20/30m | China, Korea
- Sorbaria sorbifolia (Fiederspiere, Sibirische Fiederspiere, Gewöhnliche Fiederspiere, Ebereschenblättrige Fiederspiere) | VI-VII | b/h=3/2m | E-Asia
- Sorbus aria (Mehlbeere, Echte Mehlbeere, Silberbaum) | V-VI | b/h=8/12m | Europe, N-Africa, Asia
- Sorbus aucuparia (Eberesche, Vogelbeere, Vogelbeerbaum) | V(-VI) | b/h=4-6/(3)5-8(15)m | Europe, Asia
- Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere, Schwedische Vogelbeere, Oxelbeere) | V | b/h=12m | Europe
- Sorbus mougeotii (Bergmehlbeere) | V | b/h=10m | Europe
- Spiraea japonica (Sommerspiere) | VI-IX | 1,5/2m | Asia
- Spiraea salicifolia (Kolbenspiere, Weidenblättriger Spierstrauch) | VI-VII | b/h=2/1,5-2m | SE-Europe, E-Asia, nat. in WC-Europe
- Spiraea spec (Spieren) | M/E IV | b/h=2m
- Spiraea thunbergii (Frühlingsspiere) | M/E IV | b/h=2m | Asia
- Spiraea x arguta (Brautspiere, Spierstrauch) | M/E IV | b/h=2m | cult.
- Spiraea x vanhouttei (Prachtspiere) | V | b/h=2m | cult.
- Stachys byzantina (Wollziest, Eselsohr, Hasenohr) | VI-IX | b/h=0,6/0,45m | Asia; Turkey, Caucasus, Iran
- Stachys grandiflora (Großblütiger Ziest) | VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Asia; Turkey, Caucasus, Iran
- Stachys officinalis (Echter Ziest, Heilziest, Betonie) | VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Europe
- Stachys palustris (Sumpfziest) | VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Europe, Asia, N-America
- Stachys recta (Bergziest, Aufrechter Ziest) | VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Europe, Asia
- Stachys sylvatica (Waldziest) | VI-IX | b/h=~/0,3-0,7(1)m | Europe, Asia
- Stachyurus praecox (Schweifähre, Perlschweif) | III-IV | b/h=1,5-3/1,5(4)m | Asia: Japan
- Staphylea pinnata (Pimpernuss, Gemeine Pimpernuss, Klappernuss) | V-VI | b/h=5m | Europe, W-Asia
- Stellaria holostea (Waldsternmiere, Große Sternmiere) | IV-VI | b/h=0,2m | Europe, N-Africa, Asia
- Stellaria media (Vogelmiere, Vogelsternmiere) | Annual | I-XII | b/h=0,05-0,4m | Cosmopolitan
- Stephanotis floribunda (Kranzschlinge) | V-IX | b/h=>3m | Africa | Warmhaus
- Sternbergia lutea (Goldkrokus, Gewitterblume) | IX-X | b/h=0,15m | Europe, Asia
- Stevia rebaudiana (Süßkraut, Süßblatt, Honigkraut) | V-IX | b/h=0,1-0,3/0,5(0,9)m | S-America | Warmhaus
- Stipa calamagrostis (Raugras, Alpenrauhgras, Föhngras, Silberährengras, Straußengras, Goldährengras) | VI-XI | b/h=1,5/1m | S-Europe | Winterschutz
- Stipa capillata (Mädchenhaargras, Büschelhaargras, Engelshaar, Haar-Pfriemengras,Brautschleier) | VI-VIII | b/h= 0,5/0,4-0,7m | Europe, Asia
- Stipa gigantea (Riesenfedergras) | VI-X | b/h=1/2m | S-Europe
- Stipa pennata (Federgras Grauscheiden-Federgras) | V-VI | b/h=0,25-0,7m | Europe, Asia | Winterschutz
- Stipa tirsa (Rossschweiffedergras, Steppenfedergras) | V-VI | b/h=~/0,25-0,7m | Europe, Asia
- Stirlingia latifolia | VIII-X | b/h=0,2-0,7(1,5)m | W-Australia Kalthaus
- Strelitzia reginae (Strelitzie, Paradiesvogelblume, Königs-Strelitzie, Königin-Strelitzie) | XII-VI | b/h=1/1,5(-2)m | S-Africa Warmhaus
- Symphoricarpos albus (Schneebeere, Knallerbsenstrauch) | VII-VIII | b/h=2m | WN-America
- Symphoricarpos orbiculatus (Korallenbeere, Korallenbeerstrauch) | VIII-IX | b/h=1-2m | E-US, Mexico
- Symphoricarpos x chenaultii (Niedrige Purpurbeere) | VIII | b/h=1,2/2m, 'Hancock': 1m | cult.
- Symphoricarpos x doorenbosii (Purpurbeere, Rosa Schneebeere, Knallerbsenstrauch) | VII-VIII | b/h=~/2m | cult.
- Symphytum bulbosum (Knollenbeinwell, Knollige Wallwurz) | IV-V | b/h=~/0,15-0,4m | S-Europe
- Symphytum caucasicum (Beinwell) | VI-VIII | b/h=0,6m | Asia
- Symphytum grandiflorum (Gelber Zwerg-Beinwell, Kleiner Kaukasus-Beinwell) | IV-VI | b/h=~/0,15-0,4m | Asia
- Symphytum officinale (Beinwell, Echter Beinwell, Echte Wallwurz) | V-X | b/h=>2/>1,5m | Europe, Asia
- Symphytum tuberosum (Knollenbeinwell, Knollige Wallwurz) | IV-VI | b/h= ~/0,15-0,4m | S-Europe
- Symphytum x uplandicum (Futterbeinwell) | V-X | b/h=>2/>1,5m | cult.
- Syringa Infos (Flieder) | Syringa
Flieder, Lilacs
Hauptseite - Syringa josikaea (Ungarischer Flieder) | V | b/h=3/4m | SE-Europe, Asia
- Syringa microphylla (Zwergflieder, Kleinblättriger Flieder) | V | b/h=1-1,5m | Asia
- Syringa oblata (Rundblättriger Flieder) | V | b/h=>3/>4m | Asia
- Syringa vulgaris (Flieder) | V | b/h=>3/>4m | E-Europe
- Syrphidae Schwebfliegen | Hover Flies