| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| Abelie |
|
| VII-X | b/h=2m | Asia |
|
| VII-X | b/h=3m | Asia |
|
| VII-X | b/h=3m | cult. |
|
| III | b/h=1,5m | Asia |
|
| V-VI | b/h=>6/>50m | British Columbia, NW-US |
|
| V-VI | b/h=6/50m | Asia |
|
| I-XII | b/h=0,5-1m im Kübel | Kalthaus |
|
| I-III | b/h=>5m/>10m | Australia Kalthaus |
|
| Akanthus, Bärenklau |
|
| VI-VIII | b/h=0,5/0,8 m | Europe, Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,9/1,5m | SW-Europe, NW-Africa |
|
| VI-VIII | b/h=0,9/1,5m | Italy to W-Turkey |
|
| V | b/h=6-12/12-20m | Europe, W-Asia, N-Africa |
|
| V-VI | b/h=>10m | Asia |
|
| IV | b/h=>10/30m | Europe, W-Asia |
|
| V b/h=25/30m | Europe, SW-Asia |
|
| VI-VII(-XI) | b/h=0,5 m | Europe, Asia, nat. in N-America |
|
| VII-VIII | b/h=0,3-0,8m | Europe, W-Asia, nat. in N-America |
|
| VII-IX | b/h=0,1-0,15/0,1-0,2m | Europe, NW-Africa, Asia |
|
| Eisenhut |
|
| VII | b/h=0,3/0,5 m | Europe, Asia |
|
| IX-X | b/h=0,5/>1,5 m | Asia |
|
| VII | b/h=0,3/1 m |
|
| VI | b/h=0,3/0,5 m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,3/0,5-1 m | Europe |
|
| VII-VIII | b/h=0,3/0,5-1 m | Europe |
|
VII-VIII | b/h=0,5/1-2m | EN-America syn. Cimicifuga |
|
VIII-IX | b/h=0,5/1-2m | EN-America syn. Cimicifuga |
|
| V-VI | b/h=0,5 m | N-America |
|
| V-VI | b/h=0,5 m | Europe |
|
| VI | b/h=7m | E-Asia |
|
| V-VI | b/h=10 m | Asia |
|
|
|
| Adonisröschen |
|
| annual | V-VII | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| II-III | b/h=0,2m | Asia |
|
| annual | VI-VIII | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=0,2m | Europe, Asia |
|
| VI | b/h=~/0,6 m | Europe, Asia |
|
| b/h=0,1(-0,3)/0,3(-1)m | N-Africa: Marocco Warmhaus |
|
| V | b/h=25 m | SE-Europe |
|
| VI-X | b/h=0,2-1m | Europe, Asia, naturalized elsewhere |
|
| Schmucklilien |
|
| VII-VIII | b/h=0,5/0,9 m | S-Africa |
|
| VII-VIII | b/h=0,5/0,9 m | S-Africa |
|
| b/h=4/>2m | SW-N-Ameria, nat. in the Mediterranean Kalthaus |
|
| VII-IX | b/h=0,6/1,5m | N-America |
|
| VI-IX | b/h=0,3-1,2m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| VI-VIII | b/h=0,5-1,2m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| Annual VI-VIII | b/h=0,15/(0,3)0,5-0,8(0,9) m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| VI-VII | b/h=10-15/30m | Asia: China, N-Korea, naturalized in Europe, N-America |
|
| V-IX | b/h=0,05-0,2m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| V-VI | b/h=~/0,1-0,3m | Europe, N-Africa, Asia, nat. in N-America |
|
| IV-V | b/h=1/10 m | Asia |
|
| VII-VIII | b/h=10/12m | Asia | Kalthaus |
|
| Stockrosen |
|
| VI-VIII | b/h=0,6/1,5 m |
|
| VI-VIII | b/h=0,6/1,5 m | probably W-Asia, nat. in Europe |
|
| VI | b/h=0,4m | Asia |
|
| Biennial | IV-VI | b/h=0,3/bis>0,5 | Europe, Asia, Africa, nat. in N-America |
|
| VI | b/h=0,2/>0,5m | Europe |
|
| VI | b/h=0,1/>0,5m | Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,1/0,5m | cult. |
|
| VI | b/h=0,1/>0,5m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>1,5m | C-Asia |
|
| IV-V | b/h=0,1/0,2 m | Asia, nat. in Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,1/0,3m | cult. |
|
| V-VI | b/h=0,2/1m | C-Asia |
|
| VII-VIII | b/h=0,1/0,3-0,8m | cult., probably C-Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,1/0,2m | Europe, Asia, America |
|
| VII-VIII | b/h=0,1/0,6m | Europe, N-Asia |
|
| VIII-IX | b/h=0,1/0,3m | Asia |
|
| V | b/h=0,2m | Europe, Asia |
|
| V-VI | b/h=0,2/0,4m | Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=10/25(35)m | Europe, N-Africa, W-Asia, nat. in CN-America |
|
| Climbing | XII-III | b/h=0,5/5m | S-Africa | Temperate greenhouse (10°C) |
|
| Nilgänse |
|
| VI-VIII | b/h=0,4/0,5(-1)m | S-America | Winterschutz |
|
| VII | b/h=1,7m | SE-Europe, Asia |
|
| IV-V | b/h=~/0,2m | Europe, Asia |
|
| VII-X | b/h=0,5/>1m | S-America |
|
| Annual | VI-IX | b/h=0,2-1,2m | N-America, naturalized in Europe, cosmopolitan weed |
|
| VIII-XI | b/h=0,1/0,5(0,7)m | S-Africa |
|
| Annual VIII-IX | b/h=0,5/0,5-1(1,5)m | N-America, naturalized in Europe |
|
|
|
| IV-V | b/h=8m | N-America |
|
| IV-V | b/h=10m | Uncertain origin, nat. in Europe |
|
| VII-IX | b/h=0,1/0,3m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in America |
|
| Sandwespen |
|
| VI | b/h=0,2-0,5(0,7) m | Europe, Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,5/0,2-0,6m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| Annual | (V)VI-X | b/h=0,02-0,1(0,5)m | Europe, Asia, Africa, nat. in N-America |
|
| Stockenten |
|
|
|
| Annual V-VII | b/h=0,15-0,4m | Europe, N-Asia, nat. in US |
|
| VI | b/h=0,3-0,5/>1m | S-Europe, N-Africa, W-Asia |
|
| Annual/Biennal VI-VII | b/h=0,3-0,5/>1m | S-Africa |
|
| V-IX | b/h=0,2/0,3-1m | Europe, W-Asia |
|
| Anemonen |
|
| Herbstanemonen |
|
| VI | b/h=0,4 m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,2m | Europe |
|
| III-V | b/h=0,1m | Asia |
|
| III-IV | b/h=0,1m | Europe, Asia |
|
| V-VI | b/h=0,3 m | N-America |
|
| IV-V | b/h=0,15/0,4m | Europe |
|
| VI | b/h=0,4 m | N-America |
|
| VII-VIII | b/h=0,5 m | Asia |
|
| III-V | b/h=0,1m | Europe |
|
| III-V | b/h=0,1m | Europe, Asia |
|
| EV-VI | b/h=0,3 m | Europe, Asia |
|
| VIII-IX | b/h=0,5 m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,2m | Europe |
|
| VIII-IX | b/h=0,5 m | Asia |
|
| IX-X | h/b=0,3/1m | cult. |
|
| IV-V | b/h=0,1 m | Europe |
|
| Annual | VII-VIII | b/h=0,3/>1m | Probably SW-Asia, nat. in Europe and N-US |
|
| Biennial/Short-lived | VI-VIII | b/h=1,2-2,5m | Europe, Asia, nat. elsewhere |
|
| I-XII | b/h=0,5(2-4)/1(2,5)m | Tropical S-Africa Warmhaus |
|
| V-VI | b/h=0,3/0,30,6m | Europe |
|
| VI-VIII | b/h=0,3/0,3-0,9m | Europe |
|
| Aurorafalter, Orange Tips |
|
| Kerbel |
|
| annual | V-VIII | b/h=0,2/0,5m | cult. |
|
| Biennial/Short-lived | V-VI | b/h=0,5/0,6->1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| VI-XI | b/h=0,4/0,4(-0,7)m | SW-Europe |
|
| Annual/Short-lived VI-XI | b/h=0,2-0,5m | Mediterranean, SW-Europe, nat. in Britain |
|
| Biennial | VI-X | b/h=0,3/1m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| VI-VII | b/h=1/0,3m | Europe, Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,1-0,2m | Europe |
|
| Akelei |
|
| VI-VII | b/h=0,4m | Europe |
|
| V | b/h=0,4m | Europe |
|
| V | b/h=0,3m | N-America |
|
| VI-VII | b/h=0,4/0,8m | America |
|
| VI-VII | b/h=0,3/0,5m | Europe |
|
| V-VI | b/h=0,4/>0,5m | N-America |
|
| V-VI | b/h=0,4/>0,5m | N-America |
|
| V-VI | b/h=0,4/0,8m | Europe |
|
| V | b/h=0,4/0,8m | Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,4/0,8m | America |
|
| V | b/h=0,4/0,8m | Europe |
|
| V | b/h=0,4/0,8m | cult. |
|
| III-IV | b/h=~/0,1m | Europe, Asia |
|
| IV-V | b/h=0,15m |
|
| vereinzelt II, IV-V | b/h=~/0,1m | Europe |
|
| Landkärtchen, Map Butterfly |
|
| b/h=10/25m | S-Chile |
|
| X-XII | b/h=5(-10)m | Europe, W-Asia, N-Africa Mediterranean Kalthaus |
|
| V | b/h=>0,5/0,15m | Europe, Asia, N-America |
|
| Stachelmohn |
|
| Annuals | VII-IX | b/h=0,3/1m | C-America, W-India, naturalized in S-/C-Europe |
|
| Annuals | VIII-IX | b/h=0,3/1m? | Mexico |
|
| Wespenspinnen, Zebraspinnen |
|
| Kaisermantel, Silver-washed Fritillary |
|
| V-X | b/h=0,5/0,5-1m | Africa, Spain, Canary Islands Kalthaus |
|
| V-VI | b/h=~/0,3-0,6m | E-/SE-Europe, W-Asia |
|
| V-VIII | b/h=4/10m | SE-USA |
|
| V-IX | b/h=0,3/0,2m | Europe |
|
| Arnika |
|
| VI-VIII | b/h=0,3 m | N-America |
|
| VI-VIII | b/h=0,3/0,2-0,5 m | Europe, W-Asia |
|
| VII-XI | b/h=1m | Origin uncertain, nat. in S-Europe, SE-Europe, W-Asia |
|
| VII-VIII | b/h=1/>1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| VIII-X | b/h=0,3-~/>1m | Europe, Asia |
|
| VII-VIII | b/h=0,6-~/0,5->1m | N-America |
|
| VII-VIII | b/h=0,5-~/0,4-0,8m | Europe, nat. in N-America |
|
| VIII | b/h=0,5/>1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in NE-/S-America |
|
| V-VI | b/h=0,15/0,3m | S-Europe, Asia, N-Africa Mediterranean |
|
| IV-V | b/h=0,2(>0,3)m | Europe, Asia |
|
| V-VII | b/h=1/2m | Europe, Asia, EN-America |
|
| Wühlmaus, Vole |
|
| IV-V | b/h=~/0,05-0,1m | Europe, W-Asia, Siberia |
|
| VI-VIII | b/h=~/1m | EN-America |
|
| Ernte V-VI | b/h=1m | Europe, W-Asia, nat. in N-America |
|
| V-VI | b/h=0,3/1,5m | Mediterranean, W-Turkey |
|
| Affodill - Affodil |
|
| V(-VII) | b/h=0,3/1m | Mediterranean, W-Turkey |
|
| V(-VII) | b/h=0,3/0,9-1,2m | Europe, N-Africa |
|
| Astern |
|
| V-VI | b/h=0,05-0,15m | Europe, Asia, N-America |
|
| VIII-IX | b/h=0,2/0,2-0,6m | Europe, Asia |
|
| V-VI | b/h=0,1-0,25m | Europe |
|
| X | b/h=0,3-0,4m | N-America |
|
| IX-XI | b/h=~/1m | N-America |
|
| VII-X | b/h=0,15/0,15-0,3m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| IX-XI | b/h=1m | N-America, nat. in C-Europe |
|
| IX-XI | b/h=1m | N-America, nat. in C-Europe |
|
| Biennial VII-X | b/h=0,2/0,2-0,6m | Europe, Asia |
|
| VII | b/h=0,6 | Asia |
|
| VI | b/h=0,5 | cult. |
|
| VI-VIII | b/h=0,45/0,3-0,9m | C-/E-Europe |
|
| VI-VIII | b/h=0,3/0,6m | Asia |
|
| VII-VIII | b/h=0,2/0,2-0,3m | S-Europe |
|
| VI-VII | b/h=1m | Europe, Asia, NW-Africa | toxic |
|
| IV | b/h=0,5/0,05m | cult. |
|
| III-IV | b/h=2/3m | E-Asia, China, Japan |
|
| IV-V | b/h=0,15-0,35m | SE-Europe, E-Mediterranean |
|
| 25.03.-31.03.1995 |
|
| 06.09.2001 |
|
| 29.10.2001 |
|
|
|
|
|