| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| Annual, biennial, perennial | IV-X | C-/S-America, Mexico |
|
| Annual | VI-XI | b/h=0,3m | Europe |
|
| Annual | VI-XI | b/h=0,3m | Europe |
|
| VII-X | b/h=1,5-4/3-6m | S-America: Bolivia Warmhaus |
|
| Schönfrucht |
|
| VI-VII | IX-XII | b/h=1,5m | Asia |
|
| VI-VII | IX-XII | b/h=1,5m | Asia |
|
| VI-VII | IX-XII | b/h=1,5m | Asia |
|
| V-IX | b/h=>2,5/>5m | Australia | Kalthaus |
|
| Annual | VII-X | b/h=0,3-0,4/0,3-0,6m | Asia: China |
|
| Halbstrauch | VII-III | b/h=0,15m | cult. |
|
| IV-V | b/h=0,4m | Europe, Asia, N-America |
|
| V-VI | b/h=2/2,5m | N-America: USA |
|
| VI-IX | b/h=1m | Europe, Asia, Ameria, Africa, Australia |
|
| Kamelien |
|
| Gold greenhouse, winter-night: 6-8°C, pots: II | b/h=>3m | cult. |
|
| Cold greenhouse, winter-night: 6-8°C, pots: XI-II, Freiland: II- III | b/h=>3m | Asia |
|
| Cold greenhouse, winter-night: 6-8°C, pots: X-XI | b/h=>3m | Asia |
|
| X-XI | b/h=1/2m | Asia |
|
| Glockenblumen |
|
| VI-VII | b/h=0,4/0,3-0,6m | Asia |
|
| Biennial - short-lived | VI-VIII | b/h=0,2/0,3m | Europe |
|
| VI-VIII | b/h=0,1-0,3m | Europe |
|
| VI-VIII | b/h=0,05-0,15m | Europe |
|
| VI-VIII | b/h=~/0,15-0,6m | Europe, Asia |
|
| VI-IX | b/h=0,5/>1(-1,5)m | Asia, nat. in British Isles |
|
| VI-VIII | b/h=0,6/1,5m | Europe, Asia |
|
| Biennial | VI-VII | b/h=0,3/0,5-0,9m | S-Europe |
|
| VII?-IX | b/h=0,2/0,4m? | Asia |
|
| Biennial | VI-VIII | b/h=0,3/0,3-0,5(0,7)m | Europe, Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,2/0,5m | Europe, Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,5-~/0,15m | S-Europe |
|
| VI-IX | b/h=0,5/0,15m | SE-Europe |
|
| VI | b/h=0,3m | Asia |
|
| Biennial - short-lived | VI-IX | b/h=0,5/1-3m | Europe: NE-Italy, NW-Balkans |
|
| VI-IX | b/h=0,2/0,3-0,7m | Europe, Asia, nat. in N-America |
|
| V-IX | b/h=0,1-0,3m | Europe, Asia, N-America |
|
| VI-VII | b/h=0,4/0,5m | Caucasus |
|
| VII-VIII | b/h=0,1-0,3m | Europe |
|
| VII-IX | b/h=0,3/0,4-1m | Europe, Asia, NW-Africa, nat. in N-America |
|
| VIII-X | b/h=2/10m | Asia | Kalthaus |
|
| VII-IX | b/h=2/10m | USA |
|
| Hunde, Dogs |
|
| VI-X | b/h=0,5/1,5m | S-America | Kalthaus |
|
| VI-X | b/h=0,5/1,5m | Kalthaus |
|
| (V)VI-VIII(IX) | b/h=1(-2)/0,5(-1)m | Mediterranean, S-Europe - E-Asia, N-Africa |
|
| Annual/Biennial | I-XII | b/h=0,15-0,4m | Europe, cosmop. exc. Trop. |
|
| annual | VI-IX | 0,5m | Tropical America |
|
| V | b/h=4/6m | E-Asia: Siberia, China, Mongolia |
|
| Annual | III-VI | b/h=0,1m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| IV-VI | b/h=0,3m | Europe |
|
| IV-V | b/h=0,1/0,3m | Europe, N-Asia, N-America |
|
| IV-V | b/h=0,3/0,15m | Europe |
|
| Bluthänfling, Linnet |
|
| V | b/h=0,4m | Asia |
|
| VII-IX | b/h=0,25/0,1m | Europe |
|
| Biennial | VII-IX | b/h=0,3-0,4m | Europe |
|
| VII-IX | b/h=0,1-0,3m | Europe |
|
| IV-V | b/h=4-8(20)/5-20(25)m | Europe, W-Asia |
|
| b/h=10m | Asia |
|
| VIII-IX | b/h=0,8-1,2m | Asia: China, Japan, Korea |
|
| IX-X | b/h=1,2m | SE-Asia Winterschutz |
|
| VIII-IX | b/h=1,5/1m | cult. (Caryopteris incana x Caryopteris mongholica, Asia) Winterschutz |
|
| VI-VII | b/h=15/30m | S-Europe, N-Africa, SW-Asia |
|
| Trompetenbaum |
|
| VI-VII | b/h=15m | SE-USA |
|
| VI-VII | b/h=10m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=15m | cult. |
|
| (VII)VIII-IX | b/h=1-1,5m | cult. (N-America, Mexico) Winterschutz |
|
| b/h=10/40m | NW-Africa: Atlas Mountains |
|
| b/h=10/40m | W-Himalayas |
|
| b/h=>20/>20(-40)m | Lebanon-Turkey |
|
|
|
| VII-IX | b/h=>0,2-0,3m | pantropical | Warmhaus |
|
| Annual | V-VII | b/h=0,4m | Europe |
|
| VI-XI | b/h=0,2-1,5m | Europe, naturalized in N-America |
|
| V-VII | b/h=0,5m | Europe |
|
| VII-VIII | b/h=0,3-1,5m | Europe, Asia |
|
| biennial | VII-VIII | b/h=0,05/0,3m | Europe, W-Asia |
|
| biennial | VII-IX | b/h=0,05/0,25m | Europe |
|
| biennial | VII-IX | b/h=0,05/0,15m | Europe, Asia |
|
| V-VII | b/h=0,5-1m | Mediterranean (S-Europe, N-Africa - Turkey), nat. in C-Europe, US | min. ca. -1 |
|
| VIII-IX | b/h=2,5/2(7)m | N-America |
|
| V-VI | b/h=~/0,08m | Europe |
|
| VIII-X | b/h=0,5/0,2m | Asia: W-China |
|
| III-V |b/h=6/8m | Asia |
|
| IV-V | b/h=10m | N-America |
|
| IV-V | Asia |
|
| IV-V | b/h=4m | N-America |
|
| IV-V | b/h=4-6(10)m | SO-Europe, SW-Asia |
|
| IV-V | Asia |
|
| VI-X | b/h=1-3m | Mexico Kalthaus |
|
| III-IV | b/h=2/1,5m | E-Asia |
|
| IV-V | b/h=2m |
|
| III-IV | b/h=2-4/15(>25)m | WN-America: Oregon - California, naturalized in Europe |
|
| b/h=5/>10m | Asia, S-Japan |
|
| V-VII | b/h=1/0,3-1m | Europe |
|
| Anuual | V | b/h=0,3/0,3-0,9m | Europe, Asia, naturalized in N-America |
|
| VIII-IX | h/b=0,5/0,3m | N-America |
|
| vereinzelt ab XI-III | b/h=2/3m | Asia |
|
| VI | b/h=3/5m | EN-America: USA |
|
| III-IV | b/h=0,15m | W-Turkey |
|
| b/h=0,3/0,2m | Africa Warmhaus |
|
| V+VIII-X, vereinzelt | b/h=1,5m | Mexico |
|
| Florfliegen, Lacewings |
|
| IV-VI | b/h=~/0,05-0,15m | Europe, Asia, N-America, Greenland |
|
| VII-IX | b/h=0,5/>1m | Europe |
|
| VIII-IX | b/h=0,5/1,5m |
|
| III-V | b/h=5-10/>20m | Trop. SE- + E-Asia: China, Japan Warmhaus |
|
| VI-VIII | b/h=0,2-0,5m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| VII-VIII | b/h=0,1cm | Europe, Asia |
|
| VII-VIII | b/h=0,5-1cm | Europe, Asia, nat. in N-America, Chile |
|
| VII-VIII | Europe |
|
| Biennial | VII-VIII | b/h=1m | Europe |
|
| V-VI | b/h=1-1,5(-2)m | SE-/SW-Europe, N-Africa, W-Asia Winterschutz |
|
| V-VI | b/h=2-3/>3m | cult. (Citrus reticulata x Fortunella margarita?), Mediterranean, Kalthaus |
|
| Zitrusbaum, Zitruspflanzen |
|
| V-VI | b/h=1,5-3/3-5(7)m | Origin unknown, possible Asia, Mediterranean, Kalthaus |
|
| V | b/h=8/10(15)m | Origin unknown, Mediterranean, Kalthaus |
|
| V | b/h=3/10m | Uncertain origin, China?, nat. in Florida | Kalthaus |
|
| V-VI | b/h=6-10/8-15m | N-America: USA |
|
| Waldreben |
|
| IV | b/h=2m | Europe |
|
| VI-IX | b/h=2/3m | Asia | Sheltered places |
|
| VIII-X | b/h=1/>3m | Europe, Asia, Africa |
|
| Clematis florida 'Alba Plena' |
|
| VII | b/h=1/2m |
|
| VII | b/h=0,5/1m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,5m | Europe | Asia |
|
| V | b/h=>3m | Asia |
|
| VII-IX | b/h=0,5/1m | Europe, Asia |
|
| VI-X | b/h=2/>3m | Asia |
|
| VIII-X | b/h=2/>3m | Asia |
|
| VII-IX | b/h=2/3m | N-America |
|
| VI-X | b/h=>5m | Europe, Asia |
|
| VII-IX | b/h=1,5m | Europe, Asia |
|
| VI | b/h=0,5/1m | cult. |
|
| VII | b/h=>1/>2m | cult. |
|
| VI-IX | b/h=1/>2m | cult. GB |
|
| V + VII-IX | b/h=>1/>2m | cult. |
|
| VI | b/h=1/>2m | cult. |
|
| V + VII-IX | b/h=>1/>2m | cult. |
|
| VI-VII | b/h=0,5/>2m | cult. |
|
| VIII-X | b/h=1,5-2,5(6)m | E-Asia: China, Japan, Korea |
|
| VII-XI | b/h=0,5/2-4(10-20)m | Mexico Warmhaus |
|
| EVIII- IX | b/h=0,1m | Europe |
|
| EVIII- IX | b/h=0,1m | Europe |
|
| EVIII-IX | b/h=0,1m | Origin uncertain |
|
| V-IX | b/h=2-3m | N-Africa, S-Europe, nat. in NW-Europe |
|
| V-IX | b/h=(0,2-)>0,4m | Asia |
|
| VI-IX | b/h=~/0,4 | Z-, S-America: Mexico |
|
| Short-lived VI-IX | b/h=0,5/0,5-2m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America, WS-America |
|
| Annual | VI-VIII | b/h=0,3/0,3->1m | Europe, Asia, nat. in N-America |
|
| Annual | VI-VIII | b/h=0,2-0,4m | Europe, Asia |
|
| V | b/h=~/0,15m | Europe, Asia, naturalized in N-America |
|
| V-X | b/h=>0,3/1m | Europe, Asia, naturalized in all other regions, cosmopolitan |
|
| V-X | b/h=0,5/0,15m | Europe: Italy, Spain; N-Africa |
|
| Annuals | VI-IX | b/h=0,3m | Europe, NW-Africa |
|
| Annual | VII-X | b/h=0,2/0,2-1m | N-America, nat. in Europe, cosmop. |
|
|
|
| Annuals | VI-IX | b/h=0,2/0,5 m | Origin unknown, nat. in S-Europe |
|
| V-VI | b/h=3m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=5-8(15)m | E-Asia: China, Japan, Himalayas |
|
| Baum oder Strauch | V | b/h=6/8m | N-America |
|
| VI | b/h=5/7m | Asia |
|
| II-III | b/h=5m | Europe, Asia |
|
| V | b/h=8/12m | WN-America |
|
| II-III | b/h=5m | Asia |
|
| IX-X | b/h=1,5/2,5m | S-America |
|
| Nebelkrähen, Hodded Crows |
|
| Saatkrähen, Rooks |
|
| III-IV | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=0,2m | Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=2,5/1,5m | Asia |
|
| III-IV | b/h=>3m | Asia |
|
| III-IV | b/h=2-2,5m | Asia |
|
| III-IV | b/h=2-3m | Asia |
|
| I-III | b/h=>4m | Europe, Asia |
|
| Annuals | VII-X | b/h=0,5/1m | Mexico |
|
| VI-VII | b/h=5m | C-Europe, C-China |
|
| VI | Asia |
|
| V | b/h=>5m | Europe - India, N-Africa |
|
| V-VI | b/h=3-8(10)m | Europe; N-Africa: Algeria, Morocco, Tunisia; W-Asia |
|
| V | b/h=>5m | N-America |
|
| VI-IX | b/h=0,2-1m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| VI-VIII | b/h=0,6m | S-Africa | Kalthaus/Winterschutz |
|
| Krokusse |
|
| II-III | b/h=0,1m | Turkey |
|
| II-III | b/h=0,1m | Asia |
|
| II-III | b/h=0,1m | S-Europe |
|
| II-III | b/h=0,05m | SE-Europe |
|
| II-III | b/h=0,1m | S-Europe |
|
| II-III | b/h=0,1m | SE-Europe, Asia |
|
| II-III | b/h=0,1m | Asia |
|
| IX-X | b/h=0,1m | Asia |
|
| III | b/h=0,1m | SE-Europe |
|
| IX-XI | b/h=0,1m | Europe, Asia |
|
| II-III | b/h=0,1m | Europe, Asia |
|
| IX-XI | b/h=0,1m | cult. |
|
| IX-X | b/h=0,1m | Asia |
|
| II-III | b/h=0,1m | Europe |
|
| II-VI | b/h=0,15m | Europe |
|
| III-IV | b/h=0,1m | cult. |
|
| III-IV | b/h=0,1m | Europe |
|
| II-III | b/h=8/20(50)m | E-Asia: Japan, China |
|
| VI | cult. |
|
| b/h=5/>35m | cult. |
|
| IV-V | b/h=1,5(6)/6(>20)m | S-Europa, Asia | Kalthaus |
|
| b/h=2-3,5m | E-Asia |
|
| Wilde Alpenveilchen |
|
| II-III | b/h=0,1m | Europe, Asia |
|
| IX-X | b/h=0,1m | Europe: Mediterranean |
|
| IX-X | b/h=0,1m | S-Europe |
|
| IX-IV | b/h=0,2m | SE-Mediterranean, N-Africa |
|
| VI-X | b/h=0,1m | C-Europe, E-Europe |
|
| V | b/h=5(-7)m | SW-Asia, nat. in Europe, N-Africa |
|
| VI-IX | b/h=0,3/0,1m | Europe, NW-Africa, W-Asia |
|
| IX-X | b/h=0,5-1/1-2m | Origin unknown |
|
| Biennial/Short-lived V-VII | b/h=0,2/0,3-1m | Europe, W-Asia |
|
| V-VI | b/h=0,4(-0,7)m | Europe, Asia, N-America |
|
| V | b/h=2(3)m | W-Europe |
|
| IV-V | b/h=1,2/1,5m | cult. |
|