| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| VI-X | b/h=0,3m | W-Europe: Ireland, France Portugal, Spain |
|
| V-VII | b/h=0,3-1,2m | Europe, W-Asia, N-Africa, nat. in N-America, S-America, Australia, New |
|
| V-VI | b/h=0,1/0,2-0,6m | Europe, W-Asia, NW-Africa |
|
| V-VI | b/h=0,1/0,2-0,6m | Europe |
|
| V-VI | b/h=0,2-0,3/0,1-0,6m | Europe, Asia |
|
| VII-X | b/h=0,5-1m | Mexico/cult. |
|
| VII-X | b/h=0,5m | Mexico |
|
| VII-X | b/h=0,5m |
|
| V | b/h=1,5m | Asia |
|
| V | b/h=~/0,3m | Europe |
|
| II-IV | b/h=1m | Europe, Asia |
|
| V | b/h=1/1,5m | cult. |
|
| Stechapfel |
|
| Annual | VI-X | b/h=(0,3)0,5(1)m | trop. Africa, trop. Asia |
|
| Annual | VI-X | b/h=0,3->1,20m | S-America, origin uncertain, nat. in Europe |
|
| VI-IX | b/h=0,3-0,6m | Europe, N-Africa, Asia |
|
| b/h=0,1/0,3m | cult. |
|
| V | b/h=10/15m | Asia: SW-China |
|
| VI | b/h=2-4m | E-Asia: W-China |
|
| VI-VIII | h/b=0,5/1-2m | cult. |
|
| VI-VIII | h/b=0,3/1m | Europe, Asia |
|
| VI-VIII | h/b=0,3/0,5m | Asia |
|
| VI-VIII | h/b=0,3/5m | Asia |
|
| X-XII | b/h=0,5/0,4m | cult. |
|
| Annual | X-XII | b/h=0,5m | cult. |
|
| IV-VIII | b/h=0,15-0,5/0,15->1m | SE-Asia, Australia, Pacific Islands; cult. |
|
| V-VI | b/h=0,5-2/0,5-4m | Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,3m | N-/E-Europe |
|
| Biennial/Short-lived | VI-VIII | b/h=0,3/0,5-0,7m | S-Europe, E-Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,3/0,2m | Europe, Asia, nat. in USA |
|
| IV | b/h=0,2m | N-America |
|
| IV-VI | b/h=~/0,3m | N-America |
|
| V-VI | b/h=~/0,4m | N-America |
|
| V-VI | b/h=0,5/0,7m | Asia |
|
| VI | b/h=0,5-1m | Europe, Asia |
|
| Biennial | VII-VIII | b/h=0,4/>1m | Europe, Asia |
|
| Biennial | VI-VII | b/h=0,4/1m | Europe, Asia |
|
| Biennial | VI-VIII | b/h=0,3/0,6m | Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,3/0,6m | Europe, Africa |
|
| VII | b/h=0,3/0,6m | Europe |
|
| Biennial | VI | b/h=0,5/>1m | Europe |
|
| VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Europe, Spain, Portugal |
|
| VI-VII | b/h=0,3/0,6m | Europe, Greece |
|
| VI-VII | b/h=6(-9)/(6-)10(-12)m | E-Asia: China, Japan, S-Korea | Kalthaus |
|
| VI-X | b/h=0,2/0,3m | Europe |
|
| Biennial | VII-VIII | b/h=0,3/1,8m | Europe, Asia |
|
| Biennial | VII-VIII | b/h=0,3/1,8m | Europe, Asia |
|
|
|
| Fotoalbum |
|
|
|
| V-VI | b/h=0,25/0,3-0,4 m | NW-America: NW-USA |
|
| IV-V | b/h=0,5m | Europe |
|
| VI | b/h=>1/0,1m | N-America |
|
| V-VI | b/h=>1/0,1m | N-Europe |
|
| b/h=0,5m |
|
|
|