| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| Fumariaceae, Erdrauchgewächse |
|
| IV-V | b/h=15/25m | Europe, Asia |
|
| VII-X | b/h=12m | Asia: China, Tibet |
|
| Annual VII-X | b/h=0,2/1m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| Annual VII-IX | b/h=1/3m | Europe, Asia |
|
| VIII-X | b/h=~/(1-)3m | E-Asia: Japan, China, nat. in Europe |
|
| IX-X | b/h=~/(1-)4m | E-Asia: Japan, Kurile Islands, Sakhalin, nat. in Europe |
|
| Um 1999 | b/h=1,5/4m | Asia: C-China |
|
| 2006-2008 | b/h=1,5/4(-5)m | Asia: C-China |
|
| X-XI | b/h=1,5(-2,5)m | E-Asia: Japan, Korea Kalthaus |
|
| V-VI | b/h=0,25m | Europe |
|
| b/h=>15/>30m | Asia, Australia |
|
| IV-IX | b/h=3/>3m | Europe, Asia | Winterschutz |
|
| V-VII | b/h=0,3/0,3-0,8m | Europe, N-/C-Asia, N-Africa |
|
|
|
| Biennal | VII-VIII | b/h=0,4/1,8m | S-Europe |
|
| IV-V | b/h=2-3m | SE-Europe: S-Yugoslavia, N-Albania |
|
| IV-V | b/h=4m | Asia: China |
|
| III-IV | b/h=2-3/1-2m | E-Asia: Korea |
|
| IV | b/h=3m | Asia: China |
|
| IV-V | b/h=2-3m | cult. |
|
| V-VI | b/h=1(-2)/2(-3)m | E-Asia: S-China, Mediterranean, Kalthaus |
|
| V | b/h=2-3m | N-America: USA |
|
| V-VI | b/h=0,2m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| V-VI | b/h=0,2m | cult., nat. in Europe |
|
| V-VI | b/h=4/5m | Europe, N-Africa, W-Asia, nat. in N-America |
|
| IV-V | b/h=20-30(40)m | Europe, N-Africa, W-Asia |
|
| V | b/h=6/10m | S-Europe, W-Asia Mediterranean |
|
| IV-V | b/h=0,3/1m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,1/0,3m | Europe, Asia |
|
| VI | b/h=0,15m | NE-Turkey |
|
| IV | b/h=0,1/0,3m | Asia |
|
| VI | b/h=0,3/>1m | Asia |
|
| VI-XI | b/h=0,3-0,5 (3-5)m | S-America, New Zealand; cult. |
|
| V-IX | b/h=>2/>2m | S-America | Kalthaus |
|
| Blesshuhn, Coot |
|
| Annual | V-X | b/h=0,2m | Europe, Asia, N-Africa |
|