| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| Gartenarbeiten - Garten-FAQ |
|
Bäume umpflanzen Bis zu welchem Alter, Größe, wie? |
|
Düngen: Wann, wie und womit? |
|
| Gartengestaltung schnell und einfach: 3 Regeln |
|
| Bäume schneiden, Baumschnitt Obstbaumschnitt: Wann + wie zurückschneiden? |
|
"Unkraut" entfernen: Ackerwinde, Giersch & Co. |
|
| Häusigkeit |
|
| Veredelung |
|
|
|
|
|
| Gelbstern, Goldstern |
|
| III-V | b/h=>0,1m | Europe, Asia |
|
| (III-)V-VI | b/h=0,1m | Europe, Asia |
|
| III-V | b/h=>0,1m | Europe |
|
| IV-V | b/h=0,1m | Europe |
|
| III-IV | b/h=0,1m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| II | b/h=0,1/0,15m | Europe, Asia |
|
| II-III | b/h=0,1/0,15m | Asia |
|
| II-III | b/h=0,1m | Europe |
|
| II | b/h=0,1/0,15m | Europe, Asia |
|
| II-III | b/h=0,1/0,15m | Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,9/1m | Europe, Asia |
|
| VI-IX | b/h=0,2-1m | Europe, Asia |
|
| Annual | V-X | b/h=0,1-0,5m | S-America, nat. elsewhere |
|
| V-IX | b/h=~/0,3-1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in NE-America |
|
| V-VI | b/h=~/0,3 m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| III-V | b/h=~/0,3m | Europe, südl. Alpenraum |
|
| IV-IX | b/h=0,3(>0,5)m | Europe, Asia, NW-Africa, nat. in N-America |
|
| V-VI, Berries: X | b/h=0,5(-1,5)m | Chile, Argentina | Winterschutz |
|
| VII-VIII, Berries: X | b/h=~/0,15m | EN-America |
|
| V-XI | b/h=1m | E-US (Texas, Louisiana) | Kalthaus |
|
| VII-X | b/h=0,25-0,4m | Africa Kalthaus |
|
| V-VI | b/h=>1/<1m | S-Europe, SE-Europa Winterschutz |
|
| VI-VIII(IX) | b/h=1/0,6m | Europe, W-Asia |
|
| V-VI | b/h=0,1 m | Europe |
|
| VIII-X | b/h=0,45/0,6-0,9m | Europe |
|
| VII-IX | b/h=0,04-0,1m | Europe |
|
| VII-VIII | b/h=0,05m | Europe, N-America |
|
| V-VI | b/h=0,1 m | Europe |
|
| VI-VIII | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,5/1 m | Europe |
|
| VII-VIII | b/h=0,05 | Europe, Asia |
|
| VI | b/h=0,5 | Europe |
|
| VII-VIII | b/h=0,05m | Europe |
|
| VII-VIII | b/h=0,3 m | Asia |
|
| IX-X | b/h=0,2/0,1 m | Asia |
|
| VII-VIII | b/h=0,4 m | Asia |
|
| III-V | b/h=0,1 m | Europe, Asia |
|
| Biennial | VI-X | b/h=0,1/0,4m | Europe |
|
| Biennial | VII-X | b/h=0,05/0,3m | Europe |
|
| Biennal | VI-X | b/h=0,05-0,2m | Europe |
|
| Biennial | VI-X | b/h=0,1/0,4m | Europe |
|
| Storchschnabel |
|
| EV-VI | b/h=0,3m | Europe |
|
| VII | b/h=0,3m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,2m | Europe |
|
| Annual V-IX | b/h=0,1-0,6 m | Europe, N-Africa, W-Asia, nat. elsewhere (America, Australia) |
|
| VI-IX | b/h=0,3m | Europe |
|
| EV-VI | b/h=0,3m | Asia |
|
| VI | b/h=0,3m | Asia |
|
| VI | b/h=0,4m | Europe, Asia |
|
| VI | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| EV-VII | b/h=0,3m | N-America |
|
| Annual | V-IX | b/h=0,1-0,2m | Europe, C-Asia, N-Africa |
|
| EV-IX | b/h=0,3m | Europe |
|
| EV-VII | b/h=0,4m | Europe |
|
| Die Funktion der Blüten |
|
| VI | b/h=0,4m | Asia |
|
| VI-VII | h/b=bis>0,5m | Europe, Asia |
|
| VII-X | b/h=0,2m | Asia |
|
| Biennial | V-IX | b/h=0,1-0,5m | Europe, Asia, N-America, naturalized in N-America |
|
| EV-X | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| VI | b/h=0,3m | Asia |
|
| EV-VI | b/h=0,3m | N-America |
|
| VI-VIII | b/h=0,2-0,6 m | Europe |
|
| Annual, biennial | EV-X | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| EV-VIII | b/h=>0,5/>0,3 m | Europe, Asia |
|
| EV-VI | b/h=0,4m | Europe, Asia |
|
| V | b/h=0,15m | Europe, Asia |
|
| EV+vereinzelt bis X | b/h=0,3m | Europe |
|
| VI | b/h=~/0,2m | cult. |
|
| VI | b/h=0,4m | cult. |
|
| EV-X | b/h=bis>0,5m | cult. |
|
| VII-VIII | b/h=0,3m | Asia |
|
| V-VII | b/h=0,3m | Europe, W-Asia, N-America |
|
| V-VI | b/h=0,15-0,75 je Art |
|
| IV-VI | b/h=8(-15)/30(-40)m | Asia |
|
| V-VI | b/h=0,05/>0,5m | S-Europe, Asia |
|
| Hornmohn |
|
| Anuual, biennial | VI-IX | b/h=0,3-0,4m | Europe, SW-Asia |
|
| Short-lived | VI-VII | b/h=0,4/0,3-0,9m | Europe, W-Asia, N-Africa |
|
| IV-V | b/h=~/0,15m | Europe, Asia |
|
| VI-VII | b/h=5-20/15->30m | EN-America: Canada, USA |
|
| V-VII | b/h=>0,1/0,03-0,1m | Europe, W-Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,1/0,1-0,25m | Europe |
|
| Zitronenfalter, The Brimstone |
|
| Annual V-IX | b/h=0,5-1/1-1,5m | N-America, S-America |
|
| VII-VIII | b/h=3-4/2,5m | Brazil | Winterschutz |
|
| (V)VI-VII | b/h=0,2-0,5(0,8)m | Europe, Asia |
|
| VI | b/h=10(20)/20(30)m | N-America |
|
|
|