| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| IV | b/h=~/0,1(0,25)m | SE-Europe: E-Alps, Croatia, Carpathian Mountains |
|
| V | b/h=6-10/5-8m | SE-N-America |
|
| Zaubernuss |
|
| I-II | b/h=4m | Asia |
|
| II-III | b/h=4m | Asia |
|
| II-III | b/h=4m | N-America |
|
| IX-X | b/h=4m | ON-America |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I-III | b/h=4m | cult. |
|
| b/h=~/0,1bis10m, wüchsig | Asia |
|
| IX-X | b/h=~/0,1bis10m | Europe |
|
| Sonnenbraut |
|
| VII-X | b/h=0,5/>1m | USA |
|
| VIII-IX | b/h=1/1,5m | cult. |
|
| VIII-IX | b/h=1/>1,5m | Mexico |
|
| Annual | VII-IX | b/h=0,5/bis 5m | USA - C-America, nat. in Europe |
|
| VII-X | b/h=~/1,5m | N-America: SE-US |
|
| VIII-IX | h/b=1/1,5m | N-America |
|
| X | b/h=~/3m | N-America: SE-US |
|
| VII-VIII | b/h=0,1-0,3m | Europe, Asia |
|
| VII-VIII | b/h=0,2-0,6m | S-Europe, N-Africa, W-Asia |
|
| VII-IX | b/h=0,6/1-1,8m | N-America: US |
|
| Short-lived - Annual V-IX | b/h=0,3-0,5(1)m | S-America: Peru |
|
| Christrosen |
|
| III-IV | b/h=0,4m | Asia |
|
| III-IV | b/h=0,3m | Europe |
|
| XII-IV | b/h=>0,3m | Europe |
|
| III-IV | b/h=>0,3m | Europe |
|
| vereinzelt ab I-IV | b/h=0,15m | Europe |
|
| III-IV | b/h=>0,3m | Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=>0,3m | Europe |
|
| III-IV | b/h=>0,3m | cult. |
|
| Taglilien, Daylilies |
|
| VII-VIII | b/h=0,75/1,2m | Asia |
|
| VI | b/h=0,5m | Asia |
|
| VI | b/h=0,5m | Asia |
|
| VI-VIII | b/h=1m | Asia, nat. in Europe/N-America |
|
| VI | b/h=1m | Asia, nat. in Europe |
|
| VI | b/h=0,9m | Asia |
|
| VI | b/h=0,3m | Asia |
|
| VI? | b/h=0,3-0,5m | Asia |
|
| VII-VIII | b/h=1/1,1m | Asia |
|
| VI | b/h=0,5m | cult. |
|
| III-IV | b/h=>0,2/0,1m | E-USA |
|
| III-IV | b/h=>0,2/0,1m | Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=>0,2/0,1m | Europe |
|
| VIII-X | b/h=3/>3m | China: Jiangsu, Zhejiang |
|
| Bärenklau, Herkuleskraut |
|
| VI-VII | b/h=1,2/1,8-2,5 m | Middle Asia |
|
| V-VIII | N-America, Mexico |
|
| V-VIII | b/h=0,3/0,3->0,5m | EN-America |
|
| V-VII | b/h=0,2-0,5m | N-America: SW-USA |
|
| VII-X | b/h=1/0,5->2m | cult. (N-America: NE-/SE-USA + Texas) |
|
| (III)VI-X | b/h=>2,5/>3,5m | Origin unknown | Warmhaus |
|
| V-IX | b/h=>1/>2m | Tropical S-Africa, S-Africa |
|
| VIII-IX | b/h=2/3m | China to India |
|
| Amaryllis |
|
| III-IV | b/h=1-3(>6) m | Europe, Asia |
|
| VII | b/h=3m | N-America |
|
| VII-IX | b/h=0,4/0,7m | Asia: Japan |
|
| V-X | b/h=0,5->3m | Tropical Asia, Australia, Pacific Islands | Warmhaus min. 10 Grad |
|
| VII-VIII | b/h=2/6m | Europe, W-Asia, N-America |
|
| V | b/h=0,1/0,4m | Europe |
|
| V | b/h=0,1/0,3m | Europe |
|
| III-IV | b/h=0,1/0,3m | W-Asia |
|
| VII-VIII | b/h=2,5m | E-USA |
|
| VII-VIII | b/h=2-3m | E-Asia |
|
| VI-X | b/h=1,5m | Asia: Japan |
|
| Verfärbungen der Hortensien |
|
| VII-IX | b/h=2,5/3(5)m | E-Asia: China, Japan |
|
| V-VII | b/h=5/10(15)m | Asia: Russia, Korea, Taiwan, Japan |
|
| VI-IX | b/h=2,5/2m | N-America: SE-US |
|
| VII-VIII | b/h=2-3m | China |
|
| IV-VI | b/h=0,3m | E-Asia |
|
| VI-X | b/h=0,3-0,5(-1)m | Europe, W-Asia |
|
| VII-IX | b/h=1,5/1,2m | Asia: W-China |
|
| V-VIII | b/h=0,5/0,5-1m | Europe, W-Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| VI-IX | b/h=0,2-1m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| VI-IX | b/h=0,3m | Europe |
|