| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| Liliaceae, Liliengewächse |
|
| V-VI | b/h=3-4/6-8m | cult. |
|
| Goldregen |
|
| V-VI | b/h=3-4/6-8m | Europe, Asia |
|
| V-VI | b/h=3-4/6-8m | cult. |
|
| Biennial VII-IX | b/h=0,3/0,5->1m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| (VII)VIII-IX | b/h=>3/>4m | E-Asia Kalthaus |
|
| IV-XI | b/h=0,5/0,2-0,5m | Europe, Asia |
|
| IV-V | b/h=~/0,3m | Europe, Asia |
|
| IV-X | b/h=0,2-0,5(0,8)m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| IV-VI | b/h=0,2-0,6m | Europe: E-Alps, Balkan Peninsula, Carpathian Mountains |
|
| Annual | III-XII | b/h=0,1-0,3m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| VI-IX | b/h=1-2m | Trop. America | Kalthaus, min. 10°C |
|
| IV-V | b/h=15/45m | Europe |
|
| III | b/h=8/45m | E-Asia: Japan |
|
| III-V | b/h=0,05/0,05-0,2m | Europe, Asia |
|
| VII-IX | b/h=1,5/2m | S-Europe |
|
| Annual VII-IX | b/h=0,25/2m | S-Europe |
|
| IV-V | b/h=0,3m | Europe, Asia |
|
| IV-V | b/h=6/12m | S-Europe Mediterranean Kalthaus |
|
| Lavendelarten: Provence-Lavendel, Schopflavendel, Gartenlavendel, Speiklavendel… |
|
| VI-VII | b/h=0,5-1m | Europe, Mediterranean |
|
| VII-IX | b/h=0,5-1/0,5m | S-Spain | Kalthaus |
|
| VI-VII | b/h=0,5-1m | W-Mediterranean | Kalthaus |
|
| VII-X | b/h=0,5-1m | Canary Islands | Kalthaus |
|
| V-IX | b/h=0,5m | W-Mediterranean, Portugal, N-Africa | Kalthaus |
|
| V-IX | b/h=0,6m | Mediterranean | Kalthaus |
|
| VI-VII | b/h=0,5-1m | W-Mediterranean | Kalthaus |
|
| VII-X | b/h=1,5-2m | Europe, Asia, Australia, California |
|
| VII-X | b/h=2m | Europe, NW-Africa | Winterschutz |
|
| VII-IX | b/h=2m | Europe, Asia |
|
| VII-IX | b/h=0,40/0,5-1m | S-Europe, N-Africa, W-Asia Mediterranean |
|
| VII-X | b/h=1,5(2)m | cult. |
|
| IX-XII | b/h=1,5/2 m | S-Africa Kalthaus |
|
| VII-IX | b/h=0,1/0,2m | Europe |
|
| VI-IX | b/h=0,3->1m | Europe, W-Asia |
|
| Annual VI-VII | b/h=0,01/0,1(-0,5)m | W-, C-Asia Origin uncertain |
|
| V-VI | b/h=3/>5m | Australia, New Zealand Kalthaus |
|
| (VIII)IX-X | b/h=3/2m | Asia | Winterschutz |
|
| Short-lived (V)VI(-IX) | b/h=0,3/0,1-0,8m | Europe, Asia, nat. in N-America |
|
| VI-IX | b/h=0,6/0,9m | cult. |
|
| V-VI | b/h=0,15/>0,3m | Europe, Asia |
|
| II -III | b/h=0,15m | Europe |
|
| V | b/h=1,5(-3)/1(-1,5)m | SE-USA |
|
| VI-VIII | b/h=0,5(1)/1,5(>2)m | S-Europe, SW-Asia |
|
| VI(-IX) | b/h=1,5-2m | Asia | Winterschutz |
|
| VII-IX | b/h=0,4/0,5m | N-America: E-/S-US |
|
| VIII-IX | b/h=1/2m | Asia: N-China |
|
| VII-VIII |
|
| VII-VIII | b/h=3m | Europe, N-Africa, SW-Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>0,5m | Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>1m | SE-Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>1m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>1m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>0,5m | Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>0,5m | Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>0,5m | S-Europe |
|
| VII | b/h=0,2/>0,5m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,2/>0,5m | Asia |
|
| VIII | b/h=0,5/0,6m | E-Europe, Asia |
|
| Annual | VI-VIII | b/h=~/0,1m | Europe |
|
| VI-IX | b/h=0,1-0,5/0,3-0,8m | Europe |
|
| VI-X | b/h=0,3/0,3-0,9m | Europe, W-Asia, naturalized in N-America |
|
| V-VII | b/h=0,2/0,3-0,5m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| VI-VII | b/h=0,2/0,1-0,5m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| VI-VIII | b/h=0,2/0,4m | Europe, Asia |
|
| Annual | VI-VIII | b/h=0,2/0,5m | N-Africa |
|
| VI-VII | b/h=0,3/0,5m | Europe |
|
| VI-VII | b/h=0,3/0,1-0,6m | Europe, C-Asia, nat. in N-America |
|
| Annual | VI-VII | b/h=0,1/0,3m | cult. |
|
| b/h=12/25m | E-US, Mexico |
|
| VI-VII | b/h=10/10-15m | China, Vietnam |
|
| VI-VII | b/h=15/30m | EN-America |
|
|
|
| Annual - Perennial | (IV)V-XI | b/h=0,2m | S-Africa |
|
| Annual | VI-XI | b/h=0,2/0,1m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| Duftheckenkirschen |
|
| (Vereinzelt XI -) III | b/h=2m | Asia | Semi-evergreen |
|
| Climbing | VI-VII | b/h=>2/>5m | Asia | Evergreen |
|
| Climbing | VI-XII | b/h=>5m | E-Asia | semi-evergreen |
|
| V-VI | b/h=3/5m | Asia: Russia, Mongolia, China, Japan, Korea |
|
| V | b/h=3m, Zuchtsorten auch <1m | Asia |
|
| VI-VIII | b/h=4,5m | Europe, N-Africa |
|
| (Vereinzelt XI -) III | b/h=2m | Asia |
|
| (Vereinzelt XI -) III | b/h=2m | cult. |
|
| VI-IX | b/h=~/0,3m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| Biennal | V-VI | b/h=0,3/0,9m | SE-Europe |
|
| V-VI | b/h=0,7/0,9m | The Mediterranean, N-Africa, N-Africa, N-/C-/S-America |
|
| V-VII | b/h=0,3/0,5m | C-/SE-Europe, naturalized in NE-US |
|
| V-VII | b/h=0,3/0,5m | SW-Europe |
|
| Kleiner Feuerfalter, Small Copper |
|
| VI-IX | b/h=5-~/2,5(3,5)m | Asia: C-China, nat. in Europe, W-Africa |
|
| VI-IX | 5-~/2,5(3,5)m | E-Asia: China, Japan |
|
| VI-X | b/h=0,5/>1m | S-America |
|
| VII-VIII | b/h=0,6/0,9m | E-Asia |
|
| V-VII | b/h=~/0,05m | Europe, Asia, nat. in N-America etc. |
|
| VI-VIII | b/h=~/1m | Europe, Asia, nat. in N-America |
|
| VI-VIII | b/h=~/1,2m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| Blutweiderich, Weiderich, Loosestrife |
|
| VI-VIII | b/h=0,5/0,9m | N-America |
|
| I-VIII | b/h=0,5/1-2m | Europe, Asia, NW-Africa, nat. in N-America |
|
| VI-VIII | b/h=0,5/0,9m | E-Europe, Asia |
|