| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| Blattläuse bekämpfen schnell und einfach |
|
| Wühlmäuse, Maulwürfe Vertreibung: Sanfte Methoden? |
|
| Maulwurf, Was tun gegen Maulwürfe im Garten |
|
| Raupen bekämpfen |
|
| Schnecken bekämpfen schnell und einfach |
|
| Wühlmäuse: Was hilft wirklich gegen die Wühlmaus |
|
| I-XII | b/h=0,1m | Tanzania |
|
| IV-V | b/h=10/25m | Europe, C-Asia, N-Africa |
|
| III-IV | b/h=1-3m | Europe, Asia |
|
| IV-V | b/h=8/15m | Asia |
|
| V-X | b/h=0,3/0,6m (as an annual) | US/Texas, N-Mexico | Kalthaus |
|
| VII-IX | b/h=0,3-0,5/0,4-1m | Europe, W-Asia |
|
| V-VII | b/h=0,3/0,3-0,5(>0,7)m | SE-Europe; Mediterranean |
|
| (V)VI-VII(VIII) | b/h=0,3-0,5/0,6(-1)m | Europe, N-Africa, nat. in NE-America |
|
| Biennial | VI-VII | b/h=0,3/0,8m | Europe, C-Asia |
|
| V-X | b/h=0,3/0,4m | S-America: Brazil |
|
| VI-VII | b/h=6m | Europe, Asia, N-Africa |
|
|
|
| VII b/h=0,1/0,75m | S-Africa, Kalthaus |
|
| Annual/Short-lived | (IV)VII-XI | b/h=0,2/0,3(-0,4)m | N-America, S-America |
|
| VII-IX | b/h=0,5m | Europe, Asia |
|
| (XII-)II-III | b/h=1/0,6m | Asia: China |
|
| VII-IX | b/h=0,1-0,4m | S-Europe, N-Africa; Mediterranean |
|
| V | b/h=0,15m | cult. |
|
| VI-IX | b/h=0,3-0,7m | Europe, Asia, Africa |
|
| VII-X | b/h=0,3m | S-Europe |
|
| (Biennial) | VII-X | b/h=0,3m | EC-Europe, Asia |
|
| V-X | b/h=0,5/0,2m | Australia Kalthaus |
|
|
|
| Climbing | V-VI | b/h=10m | E-Asia |
|
| XI | b/h=bis >0,3/>0,2m | SE-Brazil |
|
|
|
|
|
| V | b/h=5-6/10(15)m | E-Asia: S-Japan |
|
| III-IV | b/h=0,05/0,1m | Europe, Asia |
|
| II-IV | b/h=0,15m | Asia |
|
| III-IV | b/h=0,05/0,1m | Asia |
|
| VI-VIII | b/h=~/0,05cm | Europe, Asia, N-Africa, naturalized in N-America |
|
| VI-VIII | b/h=~/0,1m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| VI-VIII | b/h=0,1/0,5m | Europe |
|
| VIII-X | b/h=0,3/0,5m | Asia |
|
| b/h=0,1m | Tropical regions Warmhaus |
|
| VI-VIII | b/h=~/0,15m | Europe, Asia |
|
| VI-VIII | b/h=~/0,15m | S-Europe |
|
| Annual V-VI(X) | b/h=0,15/0,3(>0,5)m | E-Europe, W-Asia, nat. in Europe |
|
| Annual III-XI | b/h=0,15/0,1-0,4m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| Intermittently throughout the year | b/h=1/>1m | Australia | Kalthaus 15°C |
|
| (VII)VIII-IX(X) | b/h=2m | Tropical Africa |
|
| b/h=6-9/25->100m | US | Winterschutz/Kalthaus |
|
| b/h=15/>30m, in der Heimat bis 120m | USA |
|
| Annual | VI-VII | b/h=0,15/0,3m | Europe, Asia |
|
| VI-VII | b/h=0,3/>1m | European Russia |
|
| VI-VIII | b/h=0,5m? | Europe, Asia |
|
| Annual | VI-VIII | b/h=0,2/0,5m | Mediterranean |
|
| Biennial-perennial | VII-VIII | b/h=0,4/0,8m | SE-Europe, Asia, nat. in M-Europe, N-America |
|
| Biennial | IV-IX | b/h=0,2/>0,5m | Europe, W-Asia, N-Africa |
|
| V-VIII | b/h=0,3-0,9m | Europe, Asia, nat. in N-America |
|
| V-VII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, C-Alps |
|
| V-IX | b/h=0,5-1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| V-VIII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| V-VIII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, Asia |
|
| V-VII | b/h=0,4/>0,5m | Europe, Asia, nat. in N-America |
|
| V-IX | b/h=0,3-0,5m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| Biennial | VI-IX | b/h=>0,6/>1m | SW-Europe, Asia |
|
| Kleiber - Nuthatch |
|
| V | b/h=1,5(>2)/1(>2)m | SE-Asia: Japan |
|
| V-VI | b/h=0,6/0,9m | N-America, Mexico |
|
| V-VI | b/h=0,6m | N-America |
|
| VI-IX | 0,3-1,5(3)m | Europe, N-Africa, Asia, nat. in N-America |
|
| VI-X | b/h=>2m | S-America: Brasil | Kalthaus, min. 7 Grad C |
|
| Short-lived - Annual VII-IX | b/h=0,5/0,5-1m | Origin uncertain, probably India |
|
| Annual VI-X | b/h=0,2-0,6m | Europe, N-Africa, Asia |
|
| VI | b/h=0,3-0,6m | S-America |
|
| VII-X | b/h=1-2m | S-America: Paraguay, Argentina |
|
| VII-IX | b/h=1m | S-America |
|
| VI-VIII | b/h=0,05/0,05-0,10m | Europe |
|
| V-VII | b/h=0,05/0,05-0,15m | Europe |
|
| V-VII | b/h=0,03/0,03-0,10m | Europe |
|
| VIII-IX | b/h=>0,5/>1m? | N-America |
|
| VII-IX | b/h=>0,5/1-2m | N-America, nat. in Europe |
|
| VIII-X | b/h=>0,5m | N-America: US |
|
| (VII)VIII-IX(X) | b/h=>0,5/>1m | N-America, nat. in Europe |
|
| VIII-IX | b/h=>0,5/>1m | N-America |
|
| VIII-IX | b/h=>0,5/>1m | N-America |
|
| VIII | b/h=>0,5/>1m | N-America, few S-America, Eurasia |
|
| VII-X | b/h=0,1-0,8m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| Annual VI-X | b/h=0,3/0,3-1m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| Annual VI-X | b/h=0,3/0,3-1m | Europe, Asia, Africa, nat. in cosmop. |
|
| Diverses |
|
|
|
| VII-VIII | b/h=20/30m | China, Korea |
|
| VI-VII | b/h=3/2m | E-Asia |
|
| V(-VI) | b/h=4-6/(3)5-8(15)m | Europe, Asia |
|
| V | b/h=10m | Europe |
|
| VI-IX | 1,5/2m | Asia |
|
| VI-VII | b/h=2/1,5-2m | SE-Europe, E-Asia, nat. in WC-Europe |
|
| M/E IV | b/h=2m |
|
| M/E IV | b/h=2m | Asia |
|
| M/E IV | b/h=2m | cult. |
|
| V | b/h=2m | cult. |
|
| VI-IX | b/h=0,6/0,45m | Asia; Turkey, Caucasus, Iran |
|
| VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Asia; Turkey, Caucasus, Iran |
|
| VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Europe |
|
| VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Europe, Asia, N-America |
|
| VI-IX | b/h=0,3/0,6m | Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=1,5-3/1,5(4)m | Asia: Japan |
|
| V-VI | b/h=5m | Europe, W-Asia |
|
| IV-VI | b/h=0,2m | Europe, N-Africa, Asia |
|
| Annual | I-XII | b/h=0,05-0,4m | Cosmopolitan |
|
| V-IX | b/h=>3m | Africa | Warmhaus |
|
| IX-X | b/h=0,15m | Europe, Asia |
|
| V-IX | b/h=0,1-0,3/0,5(0,9)m | S-America | Warmhaus |
|
| VI-XI | b/h=1,5/1m | S-Europe | Winterschutz |
|
| VI-VIII | b/h= 0,5/0,4-0,7m | Europe, Asia |
|
| VI-X | b/h=1/2m | S-Europe |
|
| V-VI | b/h=0,25-0,7m | Europe, Asia | Winterschutz |
|
| V-VI | b/h=~/0,25-0,7m | Europe, Asia |
|
| XII-VI | b/h=1/1,5(-2)m | S-Africa Warmhaus |
|
| VII-VIII | b/h=2m | WN-America |
|
| VIII-IX | b/h=1-2m | E-US, Mexico |
|
| VIII | b/h=1,2/2m, 'Hancock': 1m | cult. |
|
| VII-VIII | b/h=~/2m | cult. |
|
| IV-V | b/h=~/0,15-0,4m | S-Europe |
|
| VI-VIII | b/h=0,6m | Asia |
|
| IV-VI | b/h=~/0,15-0,4m | Asia |
|
| V-X | b/h=>2/>1,5m | Europe, Asia |
|
| IV-VI | b/h= ~/0,15-0,4m | S-Europe |
|
| V-X | b/h=>2/>1,5m | cult. |
|
Syringa Flieder, Lilacs Hauptseite |
|
| V | b/h=3/4m | SE-Europe, Asia |
|
| V | b/h=1-1,5m | Asia |
|
| V | b/h=>3/>4m | Asia |
|
| V | b/h=>3/>4m | E-Europe |
|
| Hover Flies |
|