| Schnellinfos - Blütezeit | Breite/Höhe | Herkunft |
Name |
| V-XI | New-Mexico to Argentina, 1 species in Africa |
|
| Maulwurf, Mole |
|
| V | b/h=5m | W-Asia, SE-Europe |
|
| VII-VIII | b/h=3-5m | SE-Europe - Asia |
|
| Annual/Short-lived | VI-X | b/h=0,3/0,5m | Europe, Asia |
|
| VII-IX | b/h=0,5/1m | Europe, Asia, nat. in America, Australia |
|
| IV-V, vereinzelt bis Herbst | b/h=0,2 m | Europe, Asia |
|
| VI-X | b/h=0,5/1-1,5(2)m | S-America |
|
| Columba |
|
| Herbstfärbung XI | b/h=4-6(-10)/>30m | N-America |
|
| III, Scheinfrüchte VIII-XI | b/h = bis 10/>10 m | Europe, N-Africa, Asia |
|
| V-VI | b/h=0,3/0,5(0,8)m | N-America, nat. in Europe |
|
| VII-VIII | b/h=0,2-0,3m | S-Europe; N-Africa; W-Asia Mediterranean |
|
| V-VII | b/h=0,5/1m | Europe, Asia |
|
| Nierenfleck-Zipfelfalter, Brown Hairstreak |
|
| Biennial-Short-lived | III-VI | b/h=0,1-0,3m | Europe |
|
|
|
| b/h=3->5/10-30m | E-Asia, N-America |
|
| IV-V | b/h=3->5/10-30m | N-America |
|
| III-IV | b/h=>6/>2(-50)m | WN-America |
|
| V-X | b/h=1/2m | SE-Africa | Kalthaus 7-10°C |
|
| VI-VII | b/h=0,4/0,2m | Europe, nat. in N-America |
|
| V-VI | b/h=~/0,15-0,3m | EN-America |
|
| V-VI | b/h=0,15-0,3m | N-America: USA |
|
| VIII-V | b/h=1/2m Kübel, >4m | Brazil |
|
| VII-VIII | b/h=0,1/0,3-0,5(->1)m | Mexico | Kalthaus |
|
| Sommerlinde, Winterlinde + Silberlinde |
|
| V-VIII | b/h=6(9)m | E-Asia Kalthaus |
|
| VI | b/h=2,5/20m | Origin unknown | Bis ca. -5°C |
|
| EV-IX | b/h=0,5m | N-, C-, S-America |
|
| EV-IX | b/h=0,5m | N-, C-, S-America |
|
| VIII-X | b/h=0,6/0,8m | Asia |
|
| VI-VIII | b/h=0,05-0,2m | Europe |
|
| Annual | VI-IX | b/h=0,1-0,3m | Europe, Asia, NW-Africa |
|
| Annual | VI-IX | b/h=0,05-0,3m | Europe, Asia, N-Africa |
|
| VI-IX | b/h=0,15-0,4m | Europe, Asia, America, NW-Africa |
|
| V-IX | b/h=0,15-0,45m | Europe, Asia, N-Africa, nat. in N-America |
|
| IV-V | b/h=0,2-0,4/0,45m | NW-America |
|
| IV-V | b/h=0,2/0,3m | NE-America |
|
| Annual/Short-lived | VI-X | b/h=0,3/0,5m | Europe, Asia |
|
|
|
| Ausflugsziele rund ums Jahr |
|
|
|
|
|
|
|
| u. ca. 600jährige Eibe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gutspark Berlin Alt-Marienfelde |
|
| Am Großen Wannsee |
|
| Verschiedene Bilder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © ulrich-terpitz.de |
|
| Am Rombergpark 49b | Ganzjährig frei zugänglich |
|
| Umland Berlin, Süden. |
|
| Ca. 1 h von Paris |
|
| Elfenkrokus Massenbestände |
|
|
|
|
|
| Gardasee |
|
|
|
|
|
| Krokuswiesen - Sehenswerte Massenbestände |
|
|
|
|
|
| Stadt Luxemburg |
|
|
|
|
|
| Fahrradtouren Frühling |
|
|
|
|
|
|
|
| VI-VII | 8 km südlich von Paris |
|
|
|
| Die Pflanzenwelt von Rhodos |
|
| Sanssouci Gehölzschätze |
|
| Sanssouci Ginkgobäume - Maidenhair Trees |
|
| Sanssouci Sumpfzypressen - Bald Cypresses |
|
| Wallis, Schweiz |
|
| Slowenien |
|
| Wartburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weinheim Hauptseite mit Übersicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Libanonzeder (Cedrus libani) älteste und größte Zeder in Deutschland. |
|
| Climber | VII |
|
| Trollblumen, Globeflowers |
|
| V | b/h=0,4/0,7m | Asia |
|
| VI | b/h=0,4/0,7m | Asia |
|
| V | b/h=0,4/0,6m | Europe, Asia |
|
| V-VI | b/h=0,2m |
|
| V-VII | b/h=0,2m | Asia: Himalayan, E-Tibet |
|
| Annual Climber | VII-X | b/h=1-3m | Bolivia to Colombia |
|
| V | b/h=8/20m | N-America: Canada, USA |
|
| Infos + Bilder |
|
| Tulpen - Übersicht mit Infos |
|
| III-IV | b/h=0,4m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,1-0,3m |
|
| III-IV | b/h=0,1m | E-Europe, Asia |
|
| III-IV | b/h=0,3m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,25m | Asia, nat. in S-, E-Europe |
|
| IV | b/h=0,4m | Asia |
|
| IV | b/h=0,3m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,2/0,3m | Europe: Switzerland |
|
| III-IV | b/h=0,15m | Asia |
|
| III | b/h=0,3m | Asia |
|
| IV | b/h=0,2m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,2m | Asia |
|
| V | b/h=0,4m | Asia, nat. in SW-Europe, cult.? |
|
| IV-V | b/h=0,2m | Asia |
|
| IV-V | b/h=0,25m | SE-Europe |
|
| III-IV | b/h=0,3m | C-Asia, Kazakhstan, Tajikistan |
|
| IV-V | b/h=0,3m | Crete, W-Turkey |
|
| III-IV | b/h=0,3m | Asia |
|
| V-VI | b/h=0,4m | Asia |
|
| IV | b/h=0,2/0,4m | Origin unknown |
|
| IV | b/h=0,1m | C-Asia |
|
| IV | b/h=0,15m | Asia |
|
| II-IV | b/h=>0,15m | Europe, Asia, naturalized in N-America |
|
|
|