Google-Anzeige

Tulipa maximowiczii, gültiger Name: Tulipa linifolia

Google-Anzeige

Artikel-Beschreibung - Hier geht es um
Tulipa maximowiczii, gültiger Name: Tulipa linifolia Angaben zu Blütezeit Höhe Breite Verbreitung bzw. Herkunft, Pflege/Ansprüche und andere Eigenschaften dieser Pflanzen für den Garten, Bilder, Fotos.

Zuletzt aktualisiert: 2007-08-19
Diese Seite gibt es seit 2002.

Urheberrechtlich geschütztes Material! Links zur Seite sind erlaubt und freuen uns sehr.

  STECKBRIEF - ARTINFORMATIONEN  

Familie: Liliaceae (Liliengewächse) >
Arten-Anzahl der Gattung Tulipa > (ca.) weltweit: 100 | in Mitteleuropa: 2 Verwandte Arten↓   | Pflanzen bestellen

Diese Seite wurde verlegt: Tulipa linifolia

Kurzinfos

Für Artikel, die sich auf Pflanzen (Pflanzenarten) beziehen: Überblick mit Angaben zur Familie, Artenzahl der Gattung, Blütezeit, Wuchsform (Wuchsbreite und Wuchshöhe) sowie natürliche Verbreitungsgebiet(e) (Heimat) und weitere Kurzinfos siehe Pflanzen-Daten auf einen Blick in der Kurz-Übersicht ↑

Urheberrechtlich geschütztes Material - Copyright, Infos

Wichtige Hinweise zum Verlinken und Zitieren

Direktlinks zu dieser Seite sind erlaubt und gerne gesehen.

Bitte beachten: Alle Texte und Bilder dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen ohne schriftliche Erlaubnis für jedes einzelne Bild und jeden Text-Absatz insbesondere in einem E-Book, fremden Forum, Blog und sonstiger fremder Webseite sowie soziale Netzwerke NICHT KOPIERT oder integriert werden. Zitate sind i.d.R. allenfalls für einen kurzen, einzelnen Satz und nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, siehe auch Zitatrecht».

Die Inhalte von GartenDatenbank.de werden unter hohem Aufwand bereitgestellt. Wer gegen die Gesetze zum Urheberschutz verstößt, macht sich nicht nur schadenersatzpflichtig, sondern begeht außerdem eine Straftat. Bitte fragen Sie daher vor der Benutzung von fremden Bildern (auch kleinen Vorschaubildern) an und formulieren Sie Texte in eigene Worte um. Siehe auch Nutzungsbedingungen.
Alle Beiträge nach bestem Wissen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

Seiteninfo

Liliaceae | Tulipa (100/2 sp) maximowiczii: Artikel mit Fotos

Bild 1 bis 1 von 1  |<  < zurück  weiter >  >| 

Verwandte Arten der Gattung Tulipa (Tulpen)

Nr.PflanzenartenBlütezeit [?] | Breite/Höhe | Verbreitung
1Papageitulpen (Tulipa Infos Papageitulpen)IV-V | b/h=0,1/0,4m | cult.
2Tulpen (Tulipa Infos Tulpen)IV-V | b/h=0,1/0,4m | cult.
3Wildtulpen (Tulipa albertii)III-IV | b/h=0,4m | C-Asia
4Wildtulpen (Tulipa aucheriana)IV-V | b/h=0,1-0,3m
5Wildtulpen (Tulipa biflora)III-IV | b/h=0,1m | E-Europe, Asia: Kazakhstan, E-Turkey, Iran, Afghanistan, Tajikistan
6Wildtulpen (Tulipa bifloriformis)III-IV | b/h=0,3m | Asia
7Wildtulpen, Damentulpe, Persische Tulpe (Tulipa clusiana)IV-V | b/h=0,25m | Asia, naturalized in S-, E-Europe
8Wildtulpen, Kaisertulpen (Tulipa fosteriana)IV | b/h=0,4m | C-Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan
9Wildtulpen, Königin der Tulpen (Tulipa greigii)IV | b/h=0,3m | C-Asia: Tajikistan
10Wildtulpen, Grengjer Tulpe (Tulipa grengiolensis)IV-V | b/h=0,2/0,3m | Europe: Switzerland
12Wildtulpen, Zwergtulpen, Krokustulpen (Tulipa humilis)III-IV | b/h=0,15m | Asia
13Wildtulpen, Seerosentulpen (Tulipa kaufmanniana)III | b/h=0,3m | C-Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
14Wildtulpen (Tulipa kolpakowskiana)IV | b/h=0,2m | C-Asia: Uzbekistan, Afghanistan
15Wildtulpen, Zwergtulpen (Tulipa linifolia)IV-V | b/h=0,2m | Asia
16Botanische Tulpen (Tulipa marjolettii)V | b/h=0,4m | C-Asia, naturalized in SW-Europe, cult.?
18Wildtulpen (Tulipa montana)IV-V | b/h=0,2m | Asia
19Wildtulpe (Tulipa orphanidea)IV-V | b/h=0,25m | SE-Europe: Bulgaria, Greece, W-Turkey
20Wildtulpe (Tulipa praestans)III-IV | b/h=0,3m | C-Asia, Kazakhstan, Tajikistan
21Kretische Tulpe, Felsentulpe (Tulipa saxatilis)IV-V | b/h=0,3m | Crete, W-Turkey
22Flammentulpe, Zwergtulpen, Wildtulpen - Gartentulpen Stammform (Tulipa schrenkii)III-IV | b/h=0,3m | Asia: SE-Russia
23Wildtulpen - Späte Tulpen (Tulipa sprengeri)V-VI | b/h=0,4m | Asia: Turkey
24Wilde Tulpe, Weinbergtulpe, Waldtulpe (Tulipa sylvestris)IV | b/h=0,2/0,4m | Origin unknown, nat. in Europe, N-Africa, Asia
25Wildtulpe (Tulipa tarda)IV | b/h=0,1m | C-Asia
26Turkestanische Tulpe, Turkestan-Tulpe (Tulipa turkestanica)III-IV | b/h=0,3m | Middle Asia: Kyrgyzstan, Tajikistan
27Wildtulpen (Tulipa urumiensis)IV | b/h=0,15m | C-Asia: Tajikistan

Übersicht: Optional kann man die Übersicht dieser Gattung auch folgendermaßen anzeigen lassen: